СЧЕТ-ФАКТУРА № 69 от 25 Сентября 2024

Продавец: ООО "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РУМКЛАС" РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Томаты Свежие 1080 45.00 48600   Азербайджан 160 1160 10013160/010724/3147996
Томаты Свежие 2240 45.00 100800   Россия 244 2350 АО Агрокомбинат Тепличный
Айсберг Свежий 429 44.00 18876   Иран 90 450 10013160/010724/3142626
Салат латук (романо) Свежий 360 44.00 15840   Иран 72 390 10013160/010724/3131245
Капуста пекинская Свежая 557 44.00 24508   Россия 40 600 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Клюква Свежая 500 45.00 22500   Россия 100 540 ООО АЛЬЯНС
Перец Свежий 708 45.00 31860   Иран 35 760 10013160/110724/3110404
Дыни Свежие 606 46.00 27876   Республика Казахстан 40 670 ИП Береке Логистик
Картофель Свежий 1433 40.00 57320   Россия 66 1490 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Виноград Свежий 1450 45.00 65250   Иран 176 1590 10228010/290724/В006591
Виноград Свежий 2113 45.00 95085   Египет 241 2320 10317120/080724/3101851
Огурцы Свежие 2290 45.00 103050   Россия 171 2410 ООО Агрокультура Групп
Кизил Свежий 521 45.00 23445   Азербайджан 50 560 108010121030824/0007604
Гранаты Свежие 650 45.00 29250   Азербайджан 75 710 10805010/190624/0045301
Лимоны Свежие 84 44.00 3696   Турция 20 90 10317120/260724/3032971
Хурма Свежая 450 46.00 20700   Узбекистан 60 520 10013160/010824/3000215
Мандарины Свежие 2960 45.00 133200   ЮАР 296 3310 10013160/140724/3399175
Манго Свежее 100 50.00 5000   Китай 20 110 10013160/290724/3142494
Ананасы Свежие 120 50.00 6000   Кения 8 130 10013160/080724/3004195
Авокадо Свежее 160 50.00 8000   Бразилия 40 170 10013160/280224/3122765
Манго Свежее 40 50.00 2000   Бразилия 10 50 10013160/270824/3138735
Груша Свежая 260 45.00 11700   ЮАР 20 270 10216170/210724/0105568
Киви Свежие 150 50.00 7500   Иран 15 160 10228010/290724/В006591
Сельдерей корень Свежий 150 44.00 6600   Россия 15 160 ООО ЭКОСАЛАТ
Помело Свежее 150 50.00 7500   ЮАР 10 160 10013160/050924/0547629
Апельсины Свежие 320 45.00 14400   ЮАР 20 350 102280201040724/5034277
Голубика Свежая 130 50.00 6500   Перу 30 140 100131601030924/3006385
Лаймы Свежие 80 50.00 4000   Бразилия 20 90 10013160/020724/3148770
                   
                   
20091 901056 28 - Палета   2144 21710 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 703 УА 39/АР 0172 39